Navne |
Født |
Død |
RAABJERG | ||
Niels | født Omkr 1720 | |
RACKHAM | ||
Mary Ann | født Omkr 1845 | |
RANKIN | ||
Lee Ann | ||
RASMUSDATTER | ||
Johanne Kirstine | født Omkr 1820 | |
Karen | født Omkr 1796 | |
Maren | født Omkr 1800 | |
RASMUSSEN | ||
Ib Groth | ||
Jens | født 29 Aug. 1845 | |
Jørgen | født Omkr 1788 | |
Karen | født Omkr 1828 | |
Katrine | født Omkr 1887 | |
Lars | født Omkr 1780 | |
Maren | født 15 Dec. 1810 | døde 5 Apr. 1865 |
Maren | født 19 Okt. 1847 | |
RASMUSSEN (DØBT KRISTENSEN) | ||
Karl Eleksander | født 24 Sep. 1897 | |
RIFBJERG | ||
Laila | ||
ROSE | ||
Marie Frederikke Augusta | født Omkr 1870 | døde 31 Mar. 1937 |
RUBENS | ||
Charlotte Amelie | født Omkr 1783 | |
RUFFNER | ||
Caterine Adelle |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Dec. 2018 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af joern.bolander@gmail.com